TRANSPARANSI PUBLIK
Laporan Qurban Tahun 2026
DKM Masjid Al-Amin Semplak
Rekapitulasi Kuota & Hewan Qurban
Sapi Patungan
2 Ekor
(14 Pendaftar / Kuota Terisi) Kuota Sapi GenapSapi Utuh
1 Ekor
(Dari Jamaah Mandiri)Kambing
6 Ekor
(Titipan / Pembelian)Transparansi Keuangan (Kas Qurban)
Total Dana Lunas
Rp 29.200.000
Total Pengeluaran
Rp 0
Saldo Akhir
Rp 29.200.000
Daftar Pendaftar Shohibul Qurban
| No | Atas Nama | Kategori (Slot) | Status Bayar |
|---|---|---|---|
| 1 | Nia Febriana Binti Prof.Dr. H , Hadi Sutarno. | Sapi (1/7) | Lunas |
| 2 | Hardi Sasono bin Hardjono | Sapi (1/7) | Lunas |
| 3 | Herman Suryana bin Yahya Suryana | Sapi (1/7) | Pending |
| 4 | Nurfatah Bin Akhamad | Sapi (1/7) | Pending |
| 5 | Sutiah Nur Azizah binti marlikan | Sapi (1/7) | Lunas |
| 6 | Neneng Sutinah Binti Ining Saheri | Kambing | Lunas |
| 7 | Lani Maulani Binti Tata Mulyadi | Kambing | Lunas |
| 8 | Herlin Yuniarti Binti Komong | Kambing | Lunas |
| 9 | Channey Chandel Amanah Nathania Kamajaya Binti Asep Kamajaya | Sapi (1/7) | Lunas |
| 10 | Timbul Parasian Siahaan | Sapi (1/7) | Lunas |
| 11 | Aannafi Bin Fulan | Sapi (1/7) | Lunas |
| 12 | WAFIYA ERVIENA ILMI binti MOCH ERLAN SODAHLAN | Kambing | Lunas |
| 13 | DAVIN RAFASSYA KHALFANI bin MOCH ERLAN SODAHLAN | Kambing | Lunas |
| 14 | ARYANI binti AGUS ALFIAN | Sapi (1/7) | Lunas |
| 15 | suci nur zambak binti junaidi | Sapi (1/7) | Lunas |
| 16 | TEGUH WIJOYO bin I WAYAN WINARTA | Kambing | Lunas |
| 17 | Nova Kusumawati | Sapi (1/7) | Pending |
| 18 | Komalasari Bin H. Marta | Sapi (1/7) | Pending |
| 19 | Muzimin | Sapi (1/7) | Pending |
| 20 | Abdul Majid Bin Nuri | Sapi (1/7) | Pending |
| 21 | Sugiarto | Sapi Utuh | Pending |
Rincian Pengeluaran Panitia
| Tanggal | Keterangan | Nominal (Rp) |
|---|---|---|
| Belum ada catatan pengeluaran. | ||